Ero sivun ”Keskustelukanavat” versioiden välillä

Lisätty analyysin ryhmä
p (QR-koodi kokeilu)
(Lisätty analyysin ryhmä)
Rivi 40: Rivi 40:
|-
|-
| Algoritmit ongelmanratkaisussa || [https://t.me/tkt_alon Algoritmit ongelmanratkaisussa]
| Algoritmit ongelmanratkaisussa || [https://t.me/tkt_alon Algoritmit ongelmanratkaisussa]
|-
| Analyysi I ja II (ja muu satunnainen matematiikkajutustelu) || || '''#analyysi''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#analyysi:irc.snt.utwente.nl #analyysi]
|-
|-
| Big Data Frameworks || || '''#tkt-bdf''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#tkt-bdf:irc.snt.utwente.nl #tkt-bdf]
| Big Data Frameworks || || '''#tkt-bdf''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#tkt-bdf:irc.snt.utwente.nl #tkt-bdf]
Rivi 110: Rivi 108:
|-
|-
| Overlay and P2P Networks || || '''#op2p''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#op2p:irc.snt.utwente.nl #op2p]
| Overlay and P2P Networks || || '''#op2p''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#op2p:irc.snt.utwente.nl #op2p]
|-
| Raja-arvot, differentiaalilaskenta, integraalilaskenta || [https://t.me/hy_analyysi hy-analyysi]
|-
|-
| Rinnakkaislaskenta grafiikkasuorittimilla || || '''#rigra''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#rigra:irc.snt.utwente.nl #rigra]
| Rinnakkaislaskenta grafiikkasuorittimilla || || '''#rigra''' || [https://riot.im/app/#/room/#_ircnet_#rigra:irc.snt.utwente.nl #rigra]
125

muokkausta