Ero sivun ”Fuksisyksyn mallilukujärjestys” versioiden välillä

Lisätty valinnaisia kursseja.
p (Korjattu linkkejä ja nimiä.)
(Lisätty valinnaisia kursseja.)
Rivi 40: Rivi 40:
! colspan="4" | Muita kursseja
! colspan="4" | Muita kursseja
|-
|-
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mat20002 Matematiikaa kaikkialla] || 5 || ||  
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mat20002 Matematiikaa kaikkialla] || 5 || [https://courses.helsinki.fi/fi/mat11003 Raja-arvot] || 5
|-
|-
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mfk-m101a Lukiomatematiikan kertaus] || 2 ||  ||  
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mfk-m101a Lukiomatematiikan kertaus] || 2 ||  ||  
|-
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mat11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I] || 5 ||  ||
|-
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mat12001 Tilastotiede ja R tutuksi I] || 5 ||  ||
|}
|}


Rivi 71: Rivi 75:
| [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt10004/ Tietokantojen perusteet] || 5 || [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt20002 Ohjelmistotekniikka] || 5
| [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt10004/ Tietokantojen perusteet] || 5 || [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt20002 Ohjelmistotekniikka] || 5
|-
|-
| [https://courses.helsinki.fi/fi/search/results?search=kk-rumalu Toinen kotimainen kieli] || 2 || [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt20011/ Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus] || 4
| [https://courses.helsinki.fi/fi/search/results?search=kk-rumalu Toinen kotimainen kieli] || 3 || [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt20011/ Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus] || 4
|-
| '''YHTEENSÄ''' || '''13''' ||  || '''14'''
|-
! colspan="4" | Muita kursseja
|-
| [https://courses.helsinki.fi/fi/mat12003 Todennäköisyyslaskenta I] || 5 ||  ||
|-
|-
| '''YHTEENSÄ''' || '''12''' ||  || '''14'''
| [https://courses.helsinki.fi/fi/tkt21009 Full Stack -websovelluskehitys] || 3 ||  ||  
|}
|}


125

muokkausta