Ero sivun ”Erikoistumislinjat ja maisteriohjelmat” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
Täydellinen rewrite uusien maisteriohjelmien mukaiseksi |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa maisterivaiheen opetusta kahden maisteriohjelman ja neljän opintosuunnan kautta. Lisäksi tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto mahdollistaa opiskelun eräissä muissa maisteriohjelmissa. | Tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa maisterivaiheen opetusta kahden maisteriohjelman ja neljän opintosuunnan kautta. Lisäksi tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto mahdollistaa opiskelun eräissä muissa maisteriohjelmissa. | ||
= Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma = | |||
[https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/computer-science Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman] opintoihin kuuluu 15 opintopistettä ydinkursseja, 30 opintopistettä opintosuuntakohtaisia kursseja, tietojenkäsittelytieteen kollokvio (5 op), Pro Gradu -tutkielma (30 op) sekä 40 op muita täysin valinnaisia opintoja. Opintosuuntakohtaisten kurssien tulee sisältää vähintään 15 op edestä kursseja kahdesta eri opintosuunnan kurssipaketista. | |||
Kts. tarkempi kuvaus [https://guide.student.helsinki.fi/en/article/structure-and-scope-my-degree-programme?degree_programme_code=MH50_009 täältä] | |||
Kts. [ | |||
== | ==Ydinkurssit== | ||
* Design and Analysis of Algorithms | |||
* Introduction to Machine Learning | |||
* Distributed Systems | |||
* Networked Systems and Services | |||
* Introduction to Big Data Management | |||
* Software Architectures | |||
== Datatieteen maisteriohjelma== | ==Software Systems -opintosuunta== | ||
Ohjelmistojärjestelmien (Software Systems) opintosuunnan opinnot keskittyvät monimutkaisten ohjelmistojen suunnitteluun ja ohjelmointiin. Teknisten taitojen lisäksi linjan opinnit sisältävät tiimi- ja projektitöiden hallintaa, laadunvarmennusta sekä kommunikointia. | |||
Opintosuunnan kurssit jakaantuvat kolmeen kurssipakettiin, joiden alta löytyy esimerkiksi seuraavia kursseja: | |||
===Software Engineering -kurssipaketti=== | |||
* Methods for Software Engineering Research | |||
* Software Architecture Project | |||
* Software Product Management | |||
* Software Project Management and Group Dynamics | |||
* Software Factory Experience | |||
* Special Topics in Software Engineering | |||
* Seminar in Empirical Software Engineering | |||
* Seminar in Novel Software Architecture Design | |||
* Seminar: Software Engineering and Computer Games | |||
===Programming Techniques -kurssipaketti === | |||
* Software Testing | |||
* Programming languages - Concepts and Paradigms | |||
* Compilers | |||
* Code Generation | |||
* Game Engine Architecture | |||
* Game Project Course | |||
* Special Topics in Programming Techniques | |||
* Seminar: Software Engineering and Computer Games | |||
* Seminar in Experimental Algorithmics | |||
* Seminar in Experimental Software Engineering | |||
* Seminar in Novel Software Architecture Design | |||
* Seminar: Software Engineering and Computer Games | |||
===Data Management -kurssipaketti=== | |||
* Transaction Management and Query Optimization | |||
* Big Data Frameworks | |||
* Special Topics in Data Management | |||
* Seminar on Big Data Management | |||
==Networking and Services -opintosuunta== | |||
Tietoverkkojen ja palveluiden opintosuunnan opinnot käsittelevät kiinteiden ja mobiiliverkkojen suunnittelua ja hallintaa, sekä niiden päälle rakentuvia palveluita. Erityisinä fokuksina ovat hajautetut järjestelmät, interaktiiviset järjestelmät sekä järjestelmien mukautuminen muuttuvaan toimintaympäristöön. | |||
Opintosuunnan kurssit jakaantuvat neljään kurssipaketiin, joiden alta löytyy esimerkiksi seuraavia kursseja: | |||
===Networking -kurssipaketti=== | |||
* Internet Protocols | |||
* Cloud and Edge Computing | |||
* Scalable Overlay networks | |||
* Special Topics in Networking | |||
* Seminar on Cloud-Based Mobile Networking | |||
* Seminar on Communication Security | |||
===Security -kurssipaketti=== | |||
* Mobile systems security | |||
* Cryptography in Networking | |||
* Software Security | |||
* Cyber Security II | |||
* Special Topics in Security | |||
* Seminar on Communication Security | |||
===Collaborative and Interoperable Systems -kurssipaketti=== | |||
* Service Ecosystems | |||
* Services Engineering with Models | |||
* CINCO Laboratory | |||
* Seminar on Collaborative and Interoperable Computing | |||
===Human Computer Interaction -kurssipaketti=== | |||
* Human Computer Interaction | |||
* Designing Interactive Systems | |||
* Interactive Data Visualization | |||
* Special Topics in Human Computer Interaction | |||
==Algorithms -opintosuunta== | |||
Jos kandikursseista sytytti tietorakenteet, laskennan mallit tai johdatus tekoälyyn, algoritmien opintosuunta voisi olla sinun valintasi. | |||
Algoritmien opintosuunta tutkii tehokkaita algoritmeja sekä niiden käyttöä. Opintosuunnan kurssit jakaantuvat diskreettien algoritmien kurssipakettiin sekä koneoppimisen kurssipakettiin, jotka sisältävät esimerkiksi seuraavia kursseja: | |||
===Discrete Algorithms -kurssipaketti=== | |||
* String processing algorithms | |||
* Data compression techniques | |||
* Randomized Algorithms I | |||
* Randomized Algorithms II | |||
* Approximation algorithms | |||
* Combinatorial Optimization | |||
* Biological Sequence Analysis | |||
* Algorithms in Molecular Biology | |||
* Special Topics in Discrete Algorithms | |||
* Seminar on Applied Discrete Algorithms | |||
* Seminar on Big Data Management | |||
* Seminar in Experimental Algorithmics | |||
===Machine Learning Algorithms -kurssipaketti=== | |||
* Introduction to Data Science | |||
* Advanced Course in Machine Learning | |||
* Probabilistic Models | |||
* Computational Statistics I | |||
* Bayesian Inference | |||
* Advanced Statistical Inference | |||
* Advanced Course in Bayesian Statistics | |||
* High Dimensional Statistics | |||
* Spatial Modelling and Bayesian Inference | |||
* Machine Learning in Molecular Biology | |||
* Special Topics in Machine Learning Algorithms | |||
* Seminar: Deep learning for Natural Language Processing | |||
= Datatieteen maisteriohjelma= | |||
[https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/data-science Datatieteen maisteriohjelma] käsittelee koneoppimisen, hajautetun laskennan ja tilastollisten metodien opintoja. Opinnot voivat suuntautua joko teoriaan tai soveltamiseen. Toisien sanoen, voit joko opiskella kehittämään uusia metodeja tai soveltamaan olemassaolevaa erilaisissa tilanteissa. | |||
Opinnot koostuvat ydinkursseista (vähintään 35 op), valinnaisista kursseista (vähintään 20 op), Pro Gradu -tutkielmasta (30 op) sekä muista opinnoista. | |||
==Ydinkurssit== | |||
* Introduction to Data Science | |||
* Introduction to Machine Learning | |||
* Distributed Data Infrastructures | |||
* Statistical Data Analysis (substitutes Bayesian Inference) | |||
* Data Science Seminar | |||
* Data Science Project | |||
* Academic Skills for Data Science | |||
* Data Science Fest | |||
==Valinnaiset kurssit== | |||
Valinnaiset kurssit jakautuvat useaan eri paketiin, mutta opinnot vai valita useammasta paketista. Osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi. | |||
===Machine Learning=== | |||
* Advanced Course in Machine Learning | |||
* Computational Statistics I | |||
* Probabilistic Models | |||
===Statistical data science=== | |||
* Advanced Course in Bayesian Statistics | |||
* Computational Statistics I | |||
* High Dimensional Statistics | |||
* Spatial Modelling and Bayesian Inference | |||
* Inverse Problems 1: Convolution and Deconvolution | |||
===Data science infrastructures=== | |||
* Introduction to Big Data Management | |||
* Big Data Frameworks | |||
* Cloud and Edge Computing | |||
* Tools of High Performance Computing | |||
* Scientific Computing III | |||
===Computers and cognition=== | |||
* Introduction to Artificial intelligence | |||
* Philosophy of Artificial Intelligence | |||
* Computational Creativity | |||
* Interactive Data Visualization | |||
* Cognition & Brain Function | |||
* Perception, Communication and Cognition | |||
===Algorithmic Data science=== | |||
* Design and Analysis of Algorithms | |||
* Network Analysis (new course) | |||
* Data Compression Techniques | |||
* String Processing Algorithms | |||
=Life Science Informatics -maisteriohjelma= | |||
Life Science Informatics -maisteriohjelman opiskelijat käyttävät laskennallisia menetelmiä biologian, ekologian, ja lääketieteen ongelmien ratkaisuun. Opinnot koostuvat kuudesta opintosuunnasta, joista kuhunkin liittyy vuosittain järjestettävä johdantokurssi. Tutkintoon vaaditaan johdantokurssit vähintään kolmelta opintosuunnalta, yhden opintosuunnan kaikki kurssit, Pro Gradu -tutkielma (30 op) sekä seminaari (5 op). | |||
Opintosuunnat ovat | |||
* Applied bioinformatics | |||
* Algorithmic bioinformatics | |||
* Biomathematics | |||
* Biostatistics and bioinformatics | |||
* Eco-evolutionary informatics | |||
* Systems biology and medicine | |||
Lisätietoja maisteriohjelman [https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/life-science-informatics/studying/programme-structure sivuilta] | |||
Kts. [[Bioinformatiikan maisteriohjelma]]. | Kts. [[Bioinformatiikan maisteriohjelma]]. | ||
[[Category:Vaatii_päivityksen]] | [[Category:Vaatii_päivityksen]] |
Versio 19. huhtikuuta 2018 kello 22.14
Tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa maisterivaiheen opetusta kahden maisteriohjelman ja neljän opintosuunnan kautta. Lisäksi tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto mahdollistaa opiskelun eräissä muissa maisteriohjelmissa.
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman opintoihin kuuluu 15 opintopistettä ydinkursseja, 30 opintopistettä opintosuuntakohtaisia kursseja, tietojenkäsittelytieteen kollokvio (5 op), Pro Gradu -tutkielma (30 op) sekä 40 op muita täysin valinnaisia opintoja. Opintosuuntakohtaisten kurssien tulee sisältää vähintään 15 op edestä kursseja kahdesta eri opintosuunnan kurssipaketista.
Kts. tarkempi kuvaus täältä
Ydinkurssit
- Design and Analysis of Algorithms
- Introduction to Machine Learning
- Distributed Systems
- Networked Systems and Services
- Introduction to Big Data Management
- Software Architectures
Software Systems -opintosuunta
Ohjelmistojärjestelmien (Software Systems) opintosuunnan opinnot keskittyvät monimutkaisten ohjelmistojen suunnitteluun ja ohjelmointiin. Teknisten taitojen lisäksi linjan opinnit sisältävät tiimi- ja projektitöiden hallintaa, laadunvarmennusta sekä kommunikointia.
Opintosuunnan kurssit jakaantuvat kolmeen kurssipakettiin, joiden alta löytyy esimerkiksi seuraavia kursseja:
Software Engineering -kurssipaketti
- Methods for Software Engineering Research
- Software Architecture Project
- Software Product Management
- Software Project Management and Group Dynamics
- Software Factory Experience
- Special Topics in Software Engineering
- Seminar in Empirical Software Engineering
- Seminar in Novel Software Architecture Design
- Seminar: Software Engineering and Computer Games
Programming Techniques -kurssipaketti
- Software Testing
- Programming languages - Concepts and Paradigms
- Compilers
- Code Generation
- Game Engine Architecture
- Game Project Course
- Special Topics in Programming Techniques
- Seminar: Software Engineering and Computer Games
- Seminar in Experimental Algorithmics
- Seminar in Experimental Software Engineering
- Seminar in Novel Software Architecture Design
- Seminar: Software Engineering and Computer Games
Data Management -kurssipaketti
- Transaction Management and Query Optimization
- Big Data Frameworks
- Special Topics in Data Management
- Seminar on Big Data Management
Networking and Services -opintosuunta
Tietoverkkojen ja palveluiden opintosuunnan opinnot käsittelevät kiinteiden ja mobiiliverkkojen suunnittelua ja hallintaa, sekä niiden päälle rakentuvia palveluita. Erityisinä fokuksina ovat hajautetut järjestelmät, interaktiiviset järjestelmät sekä järjestelmien mukautuminen muuttuvaan toimintaympäristöön.
Opintosuunnan kurssit jakaantuvat neljään kurssipaketiin, joiden alta löytyy esimerkiksi seuraavia kursseja:
Networking -kurssipaketti
- Internet Protocols
- Cloud and Edge Computing
- Scalable Overlay networks
- Special Topics in Networking
- Seminar on Cloud-Based Mobile Networking
- Seminar on Communication Security
Security -kurssipaketti
- Mobile systems security
- Cryptography in Networking
- Software Security
- Cyber Security II
- Special Topics in Security
- Seminar on Communication Security
Collaborative and Interoperable Systems -kurssipaketti
- Service Ecosystems
- Services Engineering with Models
- CINCO Laboratory
- Seminar on Collaborative and Interoperable Computing
Human Computer Interaction -kurssipaketti
- Human Computer Interaction
- Designing Interactive Systems
- Interactive Data Visualization
- Special Topics in Human Computer Interaction
Algorithms -opintosuunta
Jos kandikursseista sytytti tietorakenteet, laskennan mallit tai johdatus tekoälyyn, algoritmien opintosuunta voisi olla sinun valintasi.
Algoritmien opintosuunta tutkii tehokkaita algoritmeja sekä niiden käyttöä. Opintosuunnan kurssit jakaantuvat diskreettien algoritmien kurssipakettiin sekä koneoppimisen kurssipakettiin, jotka sisältävät esimerkiksi seuraavia kursseja:
Discrete Algorithms -kurssipaketti
- String processing algorithms
- Data compression techniques
- Randomized Algorithms I
- Randomized Algorithms II
- Approximation algorithms
- Combinatorial Optimization
- Biological Sequence Analysis
- Algorithms in Molecular Biology
- Special Topics in Discrete Algorithms
- Seminar on Applied Discrete Algorithms
- Seminar on Big Data Management
- Seminar in Experimental Algorithmics
Machine Learning Algorithms -kurssipaketti
- Introduction to Data Science
- Advanced Course in Machine Learning
- Probabilistic Models
- Computational Statistics I
- Bayesian Inference
- Advanced Statistical Inference
- Advanced Course in Bayesian Statistics
- High Dimensional Statistics
- Spatial Modelling and Bayesian Inference
- Machine Learning in Molecular Biology
- Special Topics in Machine Learning Algorithms
- Seminar: Deep learning for Natural Language Processing
Datatieteen maisteriohjelma
Datatieteen maisteriohjelma käsittelee koneoppimisen, hajautetun laskennan ja tilastollisten metodien opintoja. Opinnot voivat suuntautua joko teoriaan tai soveltamiseen. Toisien sanoen, voit joko opiskella kehittämään uusia metodeja tai soveltamaan olemassaolevaa erilaisissa tilanteissa.
Opinnot koostuvat ydinkursseista (vähintään 35 op), valinnaisista kursseista (vähintään 20 op), Pro Gradu -tutkielmasta (30 op) sekä muista opinnoista.
Ydinkurssit
- Introduction to Data Science
- Introduction to Machine Learning
- Distributed Data Infrastructures
- Statistical Data Analysis (substitutes Bayesian Inference)
- Data Science Seminar
- Data Science Project
- Academic Skills for Data Science
- Data Science Fest
Valinnaiset kurssit
Valinnaiset kurssit jakautuvat useaan eri paketiin, mutta opinnot vai valita useammasta paketista. Osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi.
Machine Learning
- Advanced Course in Machine Learning
- Computational Statistics I
- Probabilistic Models
Statistical data science
- Advanced Course in Bayesian Statistics
- Computational Statistics I
- High Dimensional Statistics
- Spatial Modelling and Bayesian Inference
- Inverse Problems 1: Convolution and Deconvolution
Data science infrastructures
- Introduction to Big Data Management
- Big Data Frameworks
- Cloud and Edge Computing
- Tools of High Performance Computing
- Scientific Computing III
Computers and cognition
- Introduction to Artificial intelligence
- Philosophy of Artificial Intelligence
- Computational Creativity
- Interactive Data Visualization
- Cognition & Brain Function
- Perception, Communication and Cognition
Algorithmic Data science
- Design and Analysis of Algorithms
- Network Analysis (new course)
- Data Compression Techniques
- String Processing Algorithms
Life Science Informatics -maisteriohjelma
Life Science Informatics -maisteriohjelman opiskelijat käyttävät laskennallisia menetelmiä biologian, ekologian, ja lääketieteen ongelmien ratkaisuun. Opinnot koostuvat kuudesta opintosuunnasta, joista kuhunkin liittyy vuosittain järjestettävä johdantokurssi. Tutkintoon vaaditaan johdantokurssit vähintään kolmelta opintosuunnalta, yhden opintosuunnan kaikki kurssit, Pro Gradu -tutkielma (30 op) sekä seminaari (5 op).
Opintosuunnat ovat
- Applied bioinformatics
- Algorithmic bioinformatics
- Biomathematics
- Biostatistics and bioinformatics
- Eco-evolutionary informatics
- Systems biology and medicine
Lisätietoja maisteriohjelman sivuilta