Ero sivun ”Kurssien nimilyhenteet” versioiden välillä
Dedupe TiRa |
korjaa ohtuprojekti |
||
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
|- | |- | ||
| Ohtuprojekti | | Ohtuprojekti | ||
| | | Ohjelmistoprojekti | ||
|- | |- | ||
| TiKaPe | | TiKaPe | ||
| Rivi 53: | Rivi 53: | ||
| TiKaWe | | TiKaWe | ||
| Tietokannat ja webohjelmointi | | Tietokannat ja webohjelmointi | ||
|} | |} | ||
| Rivi 158: | Rivi 155: | ||
| Tsoha | | Tsoha | ||
| Tietokantasovellusten harjoitustyö | | Tietokantasovellusten harjoitustyö | ||
|- | |||
| WePa | |||
| Web-palvelinohjelmointi | |||
|- | |- | ||
| WeSo | | WeSo | ||
| Web-sovellusohjelmointi | | Web-sovellusohjelmointi | ||
|} | |} | ||
Versio 13. toukokuuta 2026 kello 19.15
Useille yliopiston kursseille on olemassa vakiintuneet lyhenteet, joita opiskelijat käyttävät. Ohessa yleisimmät.
Perusopinnot ja muut opinnot
| Lapio | Tietokone työvälineenä |
| OhJa | Ohjelmoinnin jatkokurssi |
| OhPe | Ohjelmoinnin perusteet |
| TiKaPe | Tietokantojen perusteet |
| TInt | Tietokone ja Internet |
| TiRa | Tietorakenteet ja algoritmit |
Aineopinnot
| CoPla / CompPlat | Computing platforms |
| JohTe | Johdatus tekoälyyn / Introduction to Artificial Intelligence |
| Kandi | Kandidaatintutkielma |
| LaMa | Laskennan mallit |
| OhTe | Ohjelmistotekniikka |
| OhTu | Ohjelmistotuotanto |
| Ohtuprojekti | Ohjelmistoprojekti |
| TiKaPe | Tietokantojen perusteet |
| Tiralabra | Tietorakenteiden ja algoritmien harjoitustyö |
| TiKaWe | Tietokannat ja webohjelmointi |
Syventävät opinnot
| AML | Advanced Course in Machine Learning / Koneoppimisen jatkokurssi |
| DAA | Design and Analysis of Algorithms |
| DistSys / Haja | Distributed Systems / Hajautetut järjestelmät |
| Fäsä | Full Stack -websovelluskehitys |
| Haskell | Funktionaalinen ohjelmointi (Functional Programming) |
| IDS | Introduction to Data Science |
| IML | Introduction to Machine Learning |
| Käli / HCI | Käyttöliittymät / Human-Computer Interaction |
| NSS | Networked Systems and Services |
| PFP | Programming for performance |
| TiKRa / Tito 2 | Tietokoneen rakenne / Computer Organization II |
Matematiikka ja tilastotiede
| Diffis / Diffa | Differentiaalilaskenta (matikkalaiset sanoo usein myös diffa) |
| Graali | Integraalilaskenta |
| JoLo | Johdatus logiikkaan (I ja II) |
| JYM | Johdatus yliopistomatematiikkaan |
| Linis | Lineaarialgebra ja matriisilaskenta (I, II ja III) |
| MatKa | Matematiikkaa kaikkialla |
| Rajis | Raja-arvot |
| TilPä | Tilastollinen päättely |
| TilTu | Tilastotiede ja R tutuksi (I ja II) |
| Todari | Todennäköisyyslaskenta (I, IIa ja IIb) |
Jäärät vielä puhuu näistä
| TiTo | Tietokoneen toiminta |
| TilPe | Tietoliikenteen perusteet |
| AlOn | Algoritmit ongelmanratkaisussa |
| DiMe | Digitaalisen median tekniikat |
| KäJä | Käyttöjärjestelmät |
| LinuxFun | Linux Fundamentals |
| OHa | Ohjelmointihaasteet |
| Robolabra | Robottiohjelmoinnin harjoitustyö |
| TiKaSu | Tietokannan suunnittelu |
| Tsoha | Tietokantasovellusten harjoitustyö |
| WePa | Web-palvelinohjelmointi |
| WeSo | Web-sovellusohjelmointi |