Ero sivun ”Kurssitarjonta & tutkintorakenteet” versioiden välillä
→Kurssitarjonta: Kandi: lisätty tutkintorakenne ja poistettu kuolleet linkit. TODO: yhdistä vanha ja uusi galleria. |
Päivitetty kuolleet linkit |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Category:Vaatii_päivityksen]] | [[Category:Vaatii_päivityksen]] | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
You can browse the department courses from many sources: | You can browse the department courses from many sources: | ||
==== Kandi / Bachelors ==== | ==== Kandi / Bachelors ==== | ||
<gallery> | [https://studies.helsinki.fi/ohjeet/node/323?degree_programme_code=KH50_005 Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne]<gallery> | ||
Tiedosto:Tutkintorakenne kandi.png|[https://studies.helsinki.fi/tutkintorakenne/koulutusohjelma/otm-5cd5c961-a961-4bd9-a067-61a4baf61d2c Tutkintorakenne] | Tiedosto:Tutkintorakenne kandi.png|[https://studies.helsinki.fi/tutkintorakenne/koulutusohjelma/otm-5cd5c961-a961-4bd9-a067-61a4baf61d2c Tutkintorakenne] | ||
</gallery><!--T:4--> | </gallery><!--T:4--> | ||
Rivi 25: | Rivi 17: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Maisteri / Masters ==== <!--T:6--> | ==== Maisteri / Masters ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scope-and-structure-degree?degree_programme_code=MH50_009 Scope and structure of the degree]<!--T:6--> | |||
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=MH50_009 Syllabus in guide] | |||
Tiedosto:Kurssilista haku.png|[https://courses.helsinki.fi/search/results/field_imp_organisation/hy-faculty-of-science-mltdk-942/field_imp_organisation/masters-programme-in-computer-science-1929/field_imp_organisation/bachelors-programme-in-computer-science-1922?&search=&academic_year=2018%20-%202019 course search] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Data science ==== <!--T:8--> | ==== Data science ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scope-and-structure-degree?degree_programme_code=MH50_010 Scope and structure of the degree]<!--T:8--> | |||
<!--T:9--> | <!--T:9--> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=MH50_010 Syllabus in guide] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Math / Stat ==== <!--T:10--> | ==== Math / Stat ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/ohjeet/node/330?degree_programme_code=KH50_001 Opintotarjonta]<!--T:10--> | |||
<!--T:11--> | <!--T:11--> | ||
Rivi 54: | Rivi 44: | ||
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
Sisu is the most reliable truth for courses. Other systems fetch data from there. Summer, "V period", Christmas and one-off courses might appear there quite late. Follow your email for info of these! | |||
Tags: pakolliset, pakollinen, compulsory | Tags: pakolliset, pakollinen, compulsory | ||
</translate> | </translate> |
Versio 6. elokuuta 2024 kello 14.41
You can browse the department courses from many sources:
Kandi / Bachelors
Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne
Maisteri / Masters
Scope and structure of the degree
Data science
Scope and structure of the degree
Math / Stat
Sisu is the most reliable truth for courses. Other systems fetch data from there. Summer, "V period", Christmas and one-off courses might appear there quite late. Follow your email for info of these!
Tags: pakolliset, pakollinen, compulsory