Ero sivun ”Kurssien nimilyhenteet” versioiden välillä
korjaa ohtuprojekti |
aineopintojen herjoitustyöksi muuttuneet |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 37: | Rivi 37: | ||
|- | |- | ||
| OhTe | | OhTe | ||
| Ohjelmistotekniikka | | Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmistotekniikka | ||
|- | |- | ||
| OhTu | | OhTu | ||
| Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|- | |- | ||
| Tiralabra | | Tiralabra | ||
| | | Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit | ||
|- | |- | ||
| TiKaWe | | TiKaWe | ||
| Rivi 80: | Rivi 80: | ||
| Käli / HCI | | Käli / HCI | ||
| Käyttöliittymät / Human-Computer Interaction | | Käyttöliittymät / Human-Computer Interaction | ||
|- | |- | ||
| PFP | | PFP | ||
| Rivi 143: | Rivi 140: | ||
| LinuxFun | | LinuxFun | ||
| Linux Fundamentals | | Linux Fundamentals | ||
|- | |||
| NSS | |||
| Networked Systems and Services | |||
|- | |- | ||
| OHa | | OHa | ||
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2026 kello 19.23
Useille yliopiston kursseille on olemassa vakiintuneet lyhenteet, joita opiskelijat käyttävät. Ohessa yleisimmät.
Perusopinnot ja muut opinnot
| Lapio | Tietokone työvälineenä |
| OhJa | Ohjelmoinnin jatkokurssi |
| OhPe | Ohjelmoinnin perusteet |
| TiKaPe | Tietokantojen perusteet |
| TInt | Tietokone ja Internet |
| TiRa | Tietorakenteet ja algoritmit |
Aineopinnot
| CoPla / CompPlat | Computing platforms |
| JohTe | Johdatus tekoälyyn / Introduction to Artificial Intelligence |
| Kandi | Kandidaatintutkielma |
| LaMa | Laskennan mallit |
| OhTe | Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmistotekniikka |
| OhTu | Ohjelmistotuotanto |
| Ohtuprojekti | Ohjelmistoprojekti |
| TiKaPe | Tietokantojen perusteet |
| Tiralabra | Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit |
| TiKaWe | Tietokannat ja webohjelmointi |
Syventävät opinnot
| AML | Advanced Course in Machine Learning / Koneoppimisen jatkokurssi |
| DAA | Design and Analysis of Algorithms |
| DistSys / Haja | Distributed Systems / Hajautetut järjestelmät |
| Fäsä | Full Stack -websovelluskehitys |
| Haskell | Funktionaalinen ohjelmointi (Functional Programming) |
| IDS | Introduction to Data Science |
| IML | Introduction to Machine Learning |
| Käli / HCI | Käyttöliittymät / Human-Computer Interaction |
| PFP | Programming for performance |
| TiKRa / Tito 2 | Tietokoneen rakenne / Computer Organization II |
Matematiikka ja tilastotiede
| Diffis / Diffa | Differentiaalilaskenta (matikkalaiset sanoo usein myös diffa) |
| Graali | Integraalilaskenta |
| JoLo | Johdatus logiikkaan (I ja II) |
| JYM | Johdatus yliopistomatematiikkaan |
| Linis | Lineaarialgebra ja matriisilaskenta (I, II ja III) |
| MatKa | Matematiikkaa kaikkialla |
| Rajis | Raja-arvot |
| TilPä | Tilastollinen päättely |
| TilTu | Tilastotiede ja R tutuksi (I ja II) |
| Todari | Todennäköisyyslaskenta (I, IIa ja IIb) |
Jäärät vielä puhuu näistä
| TiTo | Tietokoneen toiminta |
| TilPe | Tietoliikenteen perusteet |
| AlOn | Algoritmit ongelmanratkaisussa |
| DiMe | Digitaalisen median tekniikat |
| KäJä | Käyttöjärjestelmät |
| LinuxFun | Linux Fundamentals |
| NSS | Networked Systems and Services |
| OHa | Ohjelmointihaasteet |
| Robolabra | Robottiohjelmoinnin harjoitustyö |
| TiKaSu | Tietokannan suunnittelu |
| Tsoha | Tietokantasovellusten harjoitustyö |
| WePa | Web-palvelinohjelmointi |
| WeSo | Web-sovellusohjelmointi |