Ero sivun ”Kurssien nimilyhenteet” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
| Tietokone ja Internet | | Tietokone ja Internet | ||
|- | |- | ||
|TiRa | |TiRa | ||
|Tietorakenteet ja algoritmit | |Tietorakenteet ja algoritmit | ||
|} | |} | ||
Rivi 62: | Rivi 62: | ||
| TiKaSu | | TiKaSu | ||
| Tietokannan suunnittelu | | Tietokannan suunnittelu | ||
|- | |- | ||
| Tiralabra | | Tiralabra | ||
Rivi 143: | Rivi 140: | ||
| Todari | | Todari | ||
| Todennäköisyyslaskenta (I, IIa ja IIb) | | Todennäköisyyslaskenta (I, IIa ja IIb) | ||
|} | |||
===Jäärät vielä puhuu näistä=== | |||
{| | |||
|TiTo | |||
|Tietokoneen toiminta | |||
|- | |||
|TilPe | |||
|Tietoliikenteen perusteet | |||
|} | |} |
Nykyinen versio 8. elokuuta 2024 kello 14.27
Useille yliopiston kursseille on olemassa vakiintuneet lyhenteet, joita opiskelijat käyttävät. Ohessa yleisimmät.
Perusopinnot ja muut opinnot
Lapio | Tietokone työvälineenä |
OhJa | Ohjelmoinnin jatkokurssi |
OhPe | Ohjelmoinnin perusteet |
TiKaPe | Tietokantojen perusteet |
TInt | Tietokone ja Internet |
TiRa | Tietorakenteet ja algoritmit |
Aineopinnot
AlOn | Algoritmit ongelmanratkaisussa |
DiMe | Digitaalisen median tekniikat |
JohTek | Johdatus tekoälyyn / Introduction to Artificial Intelligence |
KäJä | Käyttöjärjestelmät |
Kandi | Kandidaatintutkielma |
LaMa | Laskennan mallit |
LinuxFun | Linux Fundamentals |
OHa | Ohjelmointihaasteet |
OhTe, OT | Ohjelmistotekniikka |
OhTu | Ohjelmistotuotanto |
Ohtuprojekti | Ohjelmistotuotantoprojekti |
Robolabra | Robottiohjelmoinnin harjoitustyö |
TiKaSu | Tietokannan suunnittelu |
Tiralabra | Tietorakenteiden ja algoritmien harjoitustyö |
TiRa | Tietorakenteet ja algoritmit |
Tsoha | Tietokantasovellusten harjoitustyö |
WePa | Web-palvelinohjelmointi |
WeSo | Web-sovellusohjelmointi |
Syventävät opinnot
AML | Advanced Course in Machine Learning / Koneoppimisen jatkokurssi |
DAA | Design and Analysis of Algorithms |
DistSys / Haja | Distributed Systems / Hajautetut järjestelmät |
Fäsä | Full Stack -websovelluskehitys |
Haskell / IFP | Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin (Introduction to Functional Programming) |
IDS | Introduction to Data Science |
IML | Introduction to Machine Learning |
Käli / HCI | Käyttöliittymät / Human-Computer Interaction |
NSS | Networked Systems and Services |
TiKRa / Tito 2 | Tietokoneen rakenne / Computer Organization II |
Matematiikka ja tilastotiede
Diffis | Differentiaalilaskenta |
JoLo | Johdatus logiikkaan (I ja II) |
JYM | Johdatus yliopistomatematiikkaan |
Linis | Lineaarialgebra ja matriisilaskenta (I, II ja III) |
MatKa | Matematiikkaa kaikkialla |
Rajis | Raja-arvot |
TilPä | Tilastollinen päättely |
TilTu | Tilastotiede ja R tutuksi (I ja II) |
Todari | Todennäköisyyslaskenta (I, IIa ja IIb) |
Jäärät vielä puhuu näistä
TiTo | Tietokoneen toiminta |
TilPe | Tietoliikenteen perusteet |