Ero sivun ”Linkkejä” versioiden välillä
Tämä versio merkittiin käännettäväksi |
linkit: http -> https |
||
(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
==Opiskelu== | ==Opiskelu== | ||
===Organisaatioiden sivut=== | ===Organisaatioiden sivut=== | ||
* [https://www2.helsinki.fi/fi/tietojenkasittelytiede Tietojenkäsittelytieteen osasto] ([ | * [https://www2.helsinki.fi/fi/tietojenkasittelytiede Tietojenkäsittelytieteen osasto] ([https://cs.helsinki.fi Vanha]) | ||
* [https://www2.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/matematiikka-ja-tilastotiede Matematiikan ja tilastotieteen osasto] | * [https://www2.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/matematiikka-ja-tilastotiede Matematiikan ja tilastotieteen osasto] | ||
* [https://www2.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta] | * [https://www2.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta] | ||
* [ | * [https://www.helsinki.fi/yliopisto/ Helsingin yliopiston pääsivu] | ||
* [https://studies.helsinki.fi/ Se oikeasti hyödyllinen Yliopiston sivu] (Opintoni-sivu) | * [https://studies.helsinki.fi/ Se oikeasti hyödyllinen Yliopiston sivu] (Opintoni-sivu) | ||
* [https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/data-science Datatiede] | * [https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/data-science Datatiede] | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
===Kartat=== | ===Kartat=== | ||
* [ | * [[Exactumin_kartta|Exactumin kartta]] | ||
* [https://web.archive.org/web/20160424095551/http://www.helsinki.fi/kumpula/kuvat/Kumpulakartta.pdf Kumpulan kartta] (Vanha, ei kannata luottaa liikaa) | * [https://web.archive.org/web/20160424095551/http://www.helsinki.fi/kumpula/kuvat/Kumpulakartta.pdf Kumpulan kartta] (Vanha, ei kannata luottaa liikaa) | ||
==Järjestelmät== | ==Järjestelmät== | ||
* [https://sisu.helsinki.fi/ SISU] Kaikille kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen | * [https://sisu.helsinki.fi/ SISU] Kaikille kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen | ||
Rivi 28: | Rivi 27: | ||
* [https://flamma.helsinki.fi/ Flamma] Helsingin yliopiston intranet | * [https://flamma.helsinki.fi/ Flamma] Helsingin yliopiston intranet | ||
* [https://helsinki.fi/office365 Yliopiston Office 365 -webmail] | * [https://helsinki.fi/office365 Yliopiston Office 365 -webmail] | ||
* [ | * [https://www.helsinki.fi/helpdesk/ Yliopiston yleinen Helpdesk] sisältää hyvin paljon hyvää tietoa | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
==Hyöty== | ==Hyöty== | ||
===Ohjelmistojakelut=== | ===Ohjelmistojakelut=== | ||
* [https:// | * [https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/ Helsingin yliopiston ohjelmajakelu] Ilmaiseksi hyötyohjelmia. | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
Rivi 42: | Rivi 41: | ||
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
===Terveys=== | ===Terveys=== | ||
* [ | * [https://www.yths.fi/ YTHS] pidä huoli myös terveydestäsi | ||
* [ | * [https://www.nyyti.fi/ Nyyti ry] pidä huoli myös mielenterveydestäsi | ||
* [ | * [https://www.unisport.fi/ UniSport] pidä huoli myös fyysisestä kunnostasi | ||
** [ | ** [https://www.unisport.fi/fi/liikuntakeskukset-ja-aukioloajat/unisport-kumpula UniSport Kumpula] | ||
<!--T:8--> | <!--T:8--> | ||
===Muut=== | ===Muut=== | ||
* [ | * [https://reittiopas.fi/ Reittiopas] HSL:n aikataulut | ||
* [https://menu.unicafe.fi/ Unicafen menut] | * [https://menu.unicafe.fi/ Unicafen menut] | ||
<!--T:9--> | <!--T:9--> | ||
== Huvi == | == Huvi == | ||
===TKO-äly=== | ===TKO-äly=== | ||
* [ | * [https://tko-aly.fi TKO-äly] Ainejärjestömme | ||
** [ | ** [https://members.tko-aly.fi/ TKO-älyn tapahtumakalenteri] | ||
** [https://tarpisto.tko-aly.fi/ Tärpistö] TKO-älyn tenttiarkisto | ** [https://tarpisto.tko-aly.fi/ Tärpistö] TKO-älyn tenttiarkisto | ||
** [ | ** [https://rv.tko-aly.fi/ RV-statistiikkaa] | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/19py8Mh-jWyFu1yiVhctaSXpp4xlRj65gj2XP7OIO5vw/edit?usp=sharing Budjetti- ja toteumapohja] | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/19py8Mh-jWyFu1yiVhctaSXpp4xlRj65gj2XP7OIO5vw/edit?usp=sharing Budjetti- ja toteumapohja] | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
===Kumpulan muut ainejärjestöt=== | ===Kumpulan muut ainejärjestöt=== | ||
* [ | * [https://hyk.fi HYK] kemia | ||
* [ | * [https://matrix-ry.fi/ Matrix] matematiikka | ||
* [ | * [https://blogs.helsinki.fi/maantieteenopiskelijat-ry/ MaO] maantiede | ||
* [ | * [https://resonanssi.org/ Resonanssi] fysiikka | ||
* [ | * [https://blogs.helsinki.fi/vasara-ry/ Vasara] geologia | ||
* [https://meridiaani.org/ Meridiaani] tähtitiede | * [https://meridiaani.org/ Meridiaani] tähtitiede | ||
* [https://blogs.helsinki.fi/moodi-ry Moodi] tilastotiede | * [https://blogs.helsinki.fi/moodi-ry Moodi] tilastotiede | ||
* [ | * [http://synop.org Synop] meteorologia | ||
* [https://facebook.com/uspmesta Mesta] Urban Studies and Planning | * [https://facebook.com/uspmesta Mesta] Urban Studies and Planning | ||
* [https://spektrum.fi Spektrum] Ruotsinkielisten matematiikan, fysiikan, kemian ja datatieteen opiskelijoiden järjestö | * [https://spektrum.fi Spektrum] Ruotsinkielisten matematiikan, fysiikan, kemian ja datatieteen opiskelijoiden järjestö | ||
Rivi 78: | Rivi 76: | ||
<!--T:11--> | <!--T:11--> | ||
===Kumpulan yhdysjärjestöt=== | ===Kumpulan yhdysjärjestöt=== | ||
* [ | * [https://limes.fi Limes] Kumpulan kampuksen opiskelijoiden opiskelijajärjestö | ||
* [ | * [https://matlu.fi/ Matlu] matemaattis-luonnontieteellisten ainejärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö, ns. "tiedekunnan kattojärjestö" | ||
</translate> | </translate> |
Nykyinen versio 8. elokuuta 2024 kello 16.12
Opiskelu
Organisaatioiden sivut
- Tietojenkäsittelytieteen osasto (Vanha)
- Matematiikan ja tilastotieteen osasto
- Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- Helsingin yliopiston pääsivu
- Se oikeasti hyödyllinen Yliopiston sivu (Opintoni-sivu)
- Datatiede
Opintoihin liittyvää tietoutta muualla
Kartat
- Exactumin kartta
- Kumpulan kartta (Vanha, ei kannata luottaa liikaa)
Järjestelmät
- SISU Kaikille kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen
- Opintotarjonta-sivu Yksi lukuisista (mutta se virallinen ainoa ja oikea) paikoista hakea kursseja
- Moodle Yliopiston Moodle, jota käytetään lähestulkoon kaikilla kursseilla
- Flamma Helsingin yliopiston intranet
- Yliopiston Office 365 -webmail
- Yliopiston yleinen Helpdesk sisältää hyvin paljon hyvää tietoa
Hyöty
Ohjelmistojakelut
- Helsingin yliopiston ohjelmajakelu Ilmaiseksi hyötyohjelmia.
Opintotuki
- Kelan infosivu opiskelijoille Infoa opintotuesta ja YTHS-maksusta
- Kelan infosivu yleisestä asumistuesta
Terveys
- YTHS pidä huoli myös terveydestäsi
- Nyyti ry pidä huoli myös mielenterveydestäsi
- UniSport pidä huoli myös fyysisestä kunnostasi
Muut
- Reittiopas HSL:n aikataulut
- Unicafen menut
Huvi
TKO-äly
- TKO-äly Ainejärjestömme
- TKO-älyn tapahtumakalenteri
- Tärpistö TKO-älyn tenttiarkisto
- RV-statistiikkaa
- Budjetti- ja toteumapohja
Kumpulan muut ainejärjestöt
- HYK kemia
- Matrix matematiikka
- MaO maantiede
- Resonanssi fysiikka
- Vasara geologia
- Meridiaani tähtitiede
- Moodi tilastotiede
- Synop meteorologia
- Mesta Urban Studies and Planning
- Spektrum Ruotsinkielisten matematiikan, fysiikan, kemian ja datatieteen opiskelijoiden järjestö
- Integralis Bachelor's Programme in Science -opiskelijoiden järjestö