Ero sivun ”Kurssitarjonta & tutkintorakenteet” versioiden välillä
Kuvalliset linkit |
Removed attendance requirements and moved them to page Etäopinnot ja läsnäolovaatimukset |
||
(13 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Category:Vaatii_päivityksen]] | |||
You can browse the department courses from many sources: | <!--T:1-->You can browse the department courses from many sources: | ||
==== Kandi / Bachelors ==== | ==== Kandi / Bachelors ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/ohjeet/node/323?degree_programme_code=KH50_005 Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne]<gallery> | |||
Tiedosto:Tutkintorakenne kandi.png|[https://studies.helsinki.fi/tutkintorakenne/koulutusohjelma/otm-5cd5c961-a961-4bd9-a067-61a4baf61d2c Tutkintorakenne] | |||
</gallery><!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=KH50_005 Opetussuunnitelma guidessa] | |||
Tiedosto:Kurssilista haku.png|[https://courses.helsinki.fi/search/results/field_imp_organisation/hy-faculty-of-science-mltdk-942/field_imp_organisation/masters-programme-in-computer-science-1929/field_imp_organisation/bachelors-programme-in-computer-science-1922?&search=&academic_year=2018%20-%202019 kurssihaku] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Maisteri / Masters ==== | ==== Maisteri / Masters ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scope-and-structure-degree?degree_programme_code=MH50_009 Scope and structure of the degree]<!--T:6--> | |||
<!--T:7--> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=MH50_009 Syllabus in guide] | |||
Tiedosto:Kurssilista haku.png|[https://courses.helsinki.fi/search/results/field_imp_organisation/hy-faculty-of-science-mltdk-942/field_imp_organisation/masters-programme-in-computer-science-1929/field_imp_organisation/bachelors-programme-in-computer-science-1922?&search=&academic_year=2018%20-%202019 course search] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Data science ==== | ==== Data science ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/instructions/article/scope-and-structure-degree?degree_programme_code=MH50_010 Scope and structure of the degree]<!--T:8--> | |||
<!--T:9--> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=MH50_010 Syllabus in guide] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Math / Stat ==== | ==== Math / Stat ==== | ||
[https://studies.helsinki.fi/ohjeet/node/330?degree_programme_code=KH50_001 Opintotarjonta]<!--T:10--> | |||
<!--T:11--> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=KH50_001 syllabus] | File:Kurssilista opetussuunnitelma.png|[https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/330?degree_programme_code=KH50_001 syllabus] | ||
Rivi 38: | Rivi 40: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!--T:12--> | |||
Sisu is the most reliable truth for courses. Other systems fetch data from there. Summer, "V period", Christmas and one-off courses might appear there quite late. Follow your email for info of these! | |||
Tags: pakolliset, pakollinen, compulsory | Tags: pakolliset, pakollinen, compulsory |
Nykyinen versio 8. elokuuta 2024 kello 11.57
You can browse the department courses from many sources:
Kandi / Bachelors
Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne
Maisteri / Masters
Scope and structure of the degree
Data science
Scope and structure of the degree
Math / Stat
Sisu is the most reliable truth for courses. Other systems fetch data from there. Summer, "V period", Christmas and one-off courses might appear there quite late. Follow your email for info of these!
Tags: pakolliset, pakollinen, compulsory