Ero sivun ”Apua matematiikkaan” versioiden välillä
Tämä versio merkittiin käännettäväksi |
|||
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Category:Vaatii_päivityksen]] | [[Category:Vaatii_päivityksen]] | ||
[[Category:Matematiikka]] | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
Tämä sivu on hyvin keskeneräinen ja huutaa täydennystä. Tarkoituksena olisi kerätä tänne ratkaisuja yleisesti-vaikeina-pidettyihin-asioihin sekä linkkejä hyviin materiaaleihin. | Tämä sivu on hyvin keskeneräinen ja huutaa täydennystä. Tarkoituksena olisi kerätä tänne ratkaisuja yleisesti-vaikeina-pidettyihin-asioihin sekä linkkejä hyviin materiaaleihin. | ||
<!--T:2--> | |||
==Laskupaja / Ratkomo== | ==Laskupaja / Ratkomo== | ||
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella pidetään yleensä päivittäin ns. "laskupajaa" (tunnetaan myös nimellä Ratkomo) Exactumin 3. kerroksen aulassa / käytävillä. Tuonne voi ennakkoluulottomasti mennä kysymään apua vaikeiksi kokemiinsa laskuharjoitustehtäviin, matematiikan kurssista riippumatta. Laskupajaa pitävät matematiikan ja tilastotieteen laitoksen lehtorit, tuntiopettajat ja vanhemmat opiskelijat. | Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella pidetään yleensä päivittäin ns. "laskupajaa" (tunnetaan myös nimellä Ratkomo) Exactumin 3. kerroksen aulassa / käytävillä. Tuonne voi ennakkoluulottomasti mennä kysymään apua vaikeiksi kokemiinsa laskuharjoitustehtäviin, matematiikan kurssista riippumatta. Laskupajaa pitävät matematiikan ja tilastotieteen laitoksen lehtorit, tuntiopettajat ja vanhemmat opiskelijat. | ||
<!--T:3--> | |||
[https://wiki.helsinki.fi/display/mathstatKurssit/Aukioloajat Ohjauksen päivystysajat], matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sivuilla. | [https://wiki.helsinki.fi/display/mathstatKurssit/Aukioloajat Ohjauksen päivystysajat], matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sivuilla. | ||
<!--T:4--> | |||
== Matematiikan perusasiat == | == Matematiikan perusasiat == | ||
* [http://www.maths.jyu.fi/~antakae/opetus/materiaali/johdatus.pdf Johdatus matematiikkaan] - Jyväskylän yliopiston moniste matematiikan perusasioista ja todistamisesta. | * [http://www.maths.jyu.fi/~antakae/opetus/materiaali/johdatus.pdf Johdatus matematiikkaan] - Jyväskylän yliopiston moniste matematiikan perusasioista ja todistamisesta. | ||
Rivi 16: | Rivi 21: | ||
* [http://opetus.tv/ Opetus.tv] - Lukio ja yläkoulu matematiikkaa suomeksi; paljon laadukkaita videoita selostuksella yms. | * [http://opetus.tv/ Opetus.tv] - Lukio ja yläkoulu matematiikkaa suomeksi; paljon laadukkaita videoita selostuksella yms. | ||
<!--T:5--> | |||
== Johdatus diskreettiin matematiikkaan == | == Johdatus diskreettiin matematiikkaan == | ||
* [[Satunnainen esimerkki|Induktiotodistusta avattuna satunnaisella esimerkillä]] | * [[Satunnainen esimerkki|Induktiotodistusta avattuna satunnaisella esimerkillä]] | ||
* [[Muistisääntöjä oudoille merkinnöille ja termeille]] | * [[Muistisääntöjä oudoille merkinnöille ja termeille]] | ||
<!--T:6--> | |||
====Materiaalia==== | ====Materiaalia==== | ||
* [https://www.cs.helsinki.fi/u/thusu/opinnot/jdm/Joukko-oppi.pdf Matematiikan laitoksen joukko-oppimateriaalia] | * [https://www.cs.helsinki.fi/u/thusu/opinnot/jdm/Joukko-oppi.pdf Matematiikan laitoksen joukko-oppimateriaalia] | ||
<!--T:7--> | |||
====Wikibooks==== | ====Wikibooks==== | ||
*[http://en.wikibooks.org/wiki/Discrete_mathematics/Set_theory Sarjoista englanniksi] | *[http://en.wikibooks.org/wiki/Discrete_mathematics/Set_theory Sarjoista englanniksi] | ||
*[http://fi.wikibooks.org/wiki/Diskreetti_matematiikka Diskreetti matematiikka] | *[http://fi.wikibooks.org/wiki/Diskreetti_matematiikka Diskreetti matematiikka] | ||
<!--T:8--> | |||
====Wikipedia==== | ====Wikipedia==== | ||
Englanniksi: | Englanniksi: | ||
Rivi 34: | Rivi 43: | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Injective_function Injektiosta, ][http://en.wikipedia.org/wiki/Bijection bijektiosta, ][http://en.wikipedia.org/wiki/Surjection surjektiosta] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Injective_function Injektiosta, ][http://en.wikipedia.org/wiki/Bijection bijektiosta, ][http://en.wikipedia.org/wiki/Surjection surjektiosta] | ||
<!--T:9--> | |||
Suomeksi: | Suomeksi: | ||
*[http://fi.wikipedia.org/wiki/Diskreetti_matematiikka Diskreetistä matematiikasta] | *[http://fi.wikipedia.org/wiki/Diskreetti_matematiikka Diskreetistä matematiikasta] | ||
Rivi 40: | Rivi 50: | ||
*[http://fi.wikipedia.org/wiki/Injektio Injektiosta, ][http://fi.wikipedia.org/wiki/Bijektio bijektiosta, ][http://fi.wikipedia.org/wiki/Surjektio surjektiosta] | *[http://fi.wikipedia.org/wiki/Injektio Injektiosta, ][http://fi.wikipedia.org/wiki/Bijektio bijektiosta, ][http://fi.wikipedia.org/wiki/Surjektio surjektiosta] | ||
<!--T:10--> | |||
== Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I == | == Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I == | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=ZK3O402wf1c MIT 18.06 Linear Algebra, Spring 2005] - Lineaarialgebran 1. luento. Loput luennot löytyvät yllättäen suggestions-sivupalkista. | * [http://www.youtube.com/watch?v=ZK3O402wf1c MIT 18.06 Linear Algebra, Spring 2005] - Lineaarialgebran 1. luento. Loput luennot löytyvät yllättäen suggestions-sivupalkista. | ||
* [https://www.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/multiplying-matrices-by-matrices/v/matrix-multiplication-intro Matriisikertolaskut] - Khanin lineaarialgebran ensimmäinen luento. | * [https://www.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/multiplying-matrices-by-matrices/v/matrix-multiplication-intro Matriisikertolaskut] - Khanin lineaarialgebran ensimmäinen luento. | ||
</translate> |