Tilastot
Fuksiwiki
| Sivutilastot | |
|---|---|
| Sisältösivuja | 45 |
| Sivuja (Kaikki sivut, sisältäen keskustelusivut, ohjaukset ja muut.) | 92 |
| Tallennettuja tiedostoja | 19 |
| Muokkaustilastot | |
| Muokkauksia Fuksiwikin perustamisen jälkeen | 5 374 |
| Keskimäärin yhtä sivua muokattu | 58,41 |
| Ohjelmiston suorittamia ylläpitotöitä jonossa | 0 |
| Käyttäjätilastot | |
| Rekisteröityneitä käyttäjiä | 62 |
| Aktiivisia käyttäjiä (Käyttäjät, jotka ovat suorittaneet jonkin toiminnon edellisten 7 päivän aikana.) | 16 |
| botit (jäsenlista) | 0 |
| ylläpitäjät (jäsenlista) | 8 |
| byrokraatit (jäsenlista) | 8 |
| Katselutilastot | |
| Sivuja katsottu yhteensä | 162 701 |
| Sivuja katsottu muokkausta kohden | 30,28 | Katsotuimmat sivut |
| Syksyn aikataulu | 16 008 |
| Sivuainekuvauksia | 11 807 |
| Fuksiwiki | 9 740 |
| Sähköpostitilit | 9 468 |
| IRC-ohjeet | 7 233 |
| Linkkejä | 3 715 |
| Plan A | 3 635 |
| Mallilukujärjestys | 3 181 |
| Yliopisto - suomi -sanakirja | 2 751 |
| Apua matematiikkaan | 2 687 |
